Цены на дроссель-клапаны

цена за штуку, под ниппель, без фланца, без НДСДроссель-клапан
  • Диаметр и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.
  • D – внешний диаметр патрубков для присоединения в воздуховод. Фланец: из листа, полосы, угла (см. 6 стр)
Стоимость дроссель-клапана
Толщина
металла,
мм
Диаметр
D=мм
Площадь
м2
Масса
кг
Оцинков.
руб. /шт.
Черный
Ст3, Ст2
Нержав.
AISI 430
Нержав.
AISI 304
Алюминий
ВД1АМ
Котельная
сталь 20
0,5 100 0,07 0,28 407 380 450 550 407
125 0,09 0,35 441 410 460 570 441
140 0,12 0,47 466 440 490 600 466
160 0,14 0,55 485 450 500 650 485
180 0,18 0,71 512 500 540 710 512
200 0,21 0,83 520 490 560 760 520
225 0,26 1,02 562 540 670 790 562
250 0,31 1,22 603 570 720 900 603
280 0,38 1,49 646 620 880 1000 646
315 0,51 2,0 713 680 940 1200 713
355 0,63 2,48 858 820 1090 1400 858
0,7 400 0,78 4,29 959 930 1250 1650 959
450 0,97 5,34 1 117 1050 1450 1800 1 117
500 1,24 6,82 1 251 1180 1650 2000 1 251
630 1,52 8,36 1 100 950 2020 2300 1 421
710 2,34 10,29 1 700 1500 2800 3600 1 700
По запросу
1,0 Умножить на
базовую цену
соответствующего
диаметра
(см. выше)
х 1,2 х 1,2 х 1,2 х 1,2 х 1,2
1.2 х 1,5 х 1,5 х 1,5 х 1,5 х 1,5
1.5 х 1,7 х 1,7 х 1,7 х 1,7 х 1,7
2.0 х 2,3 х 2,3 х 2,3 х 2,3 х 2,3
2.5 х 2,7 х 2,7 х 2,7 х 2,7 х 2,7
3.0 х 3,3 х 2,8 х 2,4 х 4 х 3,3

v